Descripción
TABLA DE MEDIDAS CHAQUETA CORTAVIENTOS
| TALLA | ALTURA(CM) | LARGO(CM) | PECHO(CM) | LARGO DE MANGA(CM) | PESO(KG) |
| S | 155-165 | 66 | 51 | 54.5 | 55-65 |
| M | 165-175 | 69 | 51 | 87 | 60-75 |
| L | 170-185 | 75 | 55 | 89.5 | 70-85 |
| XL | 180-195 | 75 | 57 | 92 | 80-100 |
| XXL | 185-200 | 78 | 60 | 94.5 | 85-105 |
DESVIACIÓN MÁXIMA DE 2 CM POR MEDIDAS MANUALES
ENVÍO
- Envío gratis para toda España. Tiempo estimado para recibimiento 10 días.
TRANSPORTADORA
- Correos (PAC)
